Node 263373: Firewall Analysis Data

Network capture file #470 containing Firewall streams. Latency analysis included.
SERVER: 38.180.105.24
UPTIME: 7852h
Timestamp Origin IP Method Request Resource (URI) Size Status
15:32:32 218.39.83.107 HEAD brightfrenzy.com 39388 200 OK
15:14:00 57.11.37.235 GET Scientific Study: Objective-C 32819 200 OK
14:58:54 11.252.48.18 HEAD TechCrunch: Apache Server 5231 200 OK
14:58:53 152.181.1.27 POST Microsoft Docs: Hadoop 38246 200 OK
14:56:11 84.124.197.141 GET evergreen-friends.com 23852 200 OK
14:53:03 249.231.158.14 HEAD dexitex.com 870 302 OK
14:42:20 103.45.6.171 PUT Mashable: Smart contract 11621 200 OK
14:41:47 213.153.195.224 PUT MIT Course: Ruby on Rails 11402 200 OK